Pentax K200D
Un an après le K100D, Pentax renouvelle sa gamme de reflex grand public avec le K200D. La succession était difficile, d'autant plus que les leaders du reflex numérique, fourbissaient en artillerie lourdes...
| Description du produit | Pentax K200D - appareil photo numérique |
|---|---|
| Type de Produit | Appareil photo numérique - Reflex |
| Largeur | 13.2 cm |
| Type de Produit | Appareil photo numérique - Reflex |
| Profondeur | 7.4 cm |
| Dimensions (LxPxH) | 13.2 cm x 7.4 cm x 9.4 cm |
| Poids | 0.63 kg |
| Hauteur | 9.4 cm |
| Poids | 0.63 kg |
| Elimination des poussières du capteur | Oui |
| Principales Caractéristiques / Résolution | 10.2 mégapixel |
| Mémoire flash prise en charge | MultiMediaCard, SD Memory Card, Carte mémoire SDHC |
| Matériau du boîtier | Plastique, acier inoxydable |
| Principales Caractéristiques / Prise en charge des couleurs | Couleur |
| Principales Caractéristiques / Type de capteur optique | CCD |
| Principales Caractéristiques / Nombre total de pixels | 10 750 000 pixels |
| Principales Caractéristiques / Résolution effective du détecteur | 10 200 000 pixels |
| Résolution du Capteur | 10.2 mégapixel |
| Principales Caractéristiques / Taille du capteur optique | 15.7 x 23.5mm |
| Principales Caractéristiques / Elimination des poussières du capteur | Oui |
| Principales Caractéristiques / Sensibilité | ISO 100-1600 |
| Flash | Flash rétractable |
| Principales Caractéristiques / Fonctions du capteur | Elimination des poussières (nettoyage du capteur par vibration), traitement Special Protect (SP) |
| Principales Caractéristiques / Vitesse maximale de l'obturateur | 1/4000 sec |
| Principales Caractéristiques / Vitesse Synchronisation X | 1/180 sec |
| Type de microphone | Aucun(e) |
| Stabilisateur d'image | Optique (mécanisme de déplacement du CCD) |
| Principales Caractéristiques / Vitesse d'obturation mini | 30 sec |
| Principales Caractéristiques / Modes de prises de vue | Paysage, mode portrait, action, macro, musée, surf & snow, PET, alimentation, scène nocturne, coucher de soleil, candela, scène de nuit avec portrait, enfants |
| Viseur | Optique - pentaprisme réfléchi au niveau de l'oeil |
| Principales Caractéristiques / Posemètre | Multi-segment, lesté au centre, point central |
| Principales Caractéristiques / Modes d'Exposition | Programme, ampoule, manuel, priorité d'ouverture, priorité d'obturateur, priorité ISO |
| Affichage | Écran à cristaux liquides - matrice active TFT - 2.7" - couleur |
| Principales Caractéristiques / Effets Spéciaux | Doux, Noir & Blanc, Sépia, Amincissement, couleur, illustration |
| Principales Caractéristiques / Stabilisateur d'image | Optique (mécanisme de déplacement du CCD) |
| Principales Caractéristiques / Portée de l'exposition | EV 0-21 ( ISO 100 ) |
| Batterie prise en charge | 4 x AA batterie au lithium ( inclus ) ¦ 4 x AA pile alcaline ¦ 4 x AA batterie rechargeable NiMH |
| Principales Caractéristiques / Compensation de l'exposition | Marge EV ±2, par incrément de 0,5 ou 0,33 EV |
| Principales Caractéristiques / Préréglages du niveau du blanc | Trouble, lumière au tungstène, Flash, lumière du jour, lumière teintée, lampe fluorescente (blanc froid), lampe fluorescente (lumière du jour), lampe fluorescente (blanc chaud) |
| Principales Caractéristiques / Balance des blancs | Personnalisé, automatique, préréglages |
| Principales Caractéristiques / Zones de mesure de lumière | 16 |
| Principales Caractéristiques / Format de photo numérique | JPEG, RAW, RAW + JPEG |
| Principales Caractéristiques / Exposition automatique par plages | 3 niveaux par incrément de 0,5 ou 0,33 EV |
| Mémoire / stockage / Mémoire flash prise en charge | MultiMediaCard, SD Memory Card, Carte mémoire SDHC |
| Mémoire / stockage / Stockage d'image | RAW 3872 x 2592 ¦ JPEG 3872 x 2592 ¦ JPEG 3008 x 2000 ¦ JPEG 1824 x 1216 |
| Flash / Flash | Griffe porte-flash |
| Principales Caractéristiques / Vitesse en mode Rafale | 1,1 images par seconde, 2,8 images par seconde |
| Principales Caractéristiques / Télécommande | En option |
| Ensemble d'objectifs / Autofocus | TTL phase detection |
| Flash / Valeur indicative (m / ISO 100) | 13 |
| Ensemble d'objectifs / Montage des objectifs | Pentax KAF2 |
| Ensemble d'objectifs / Points (zones) d'autofocus | 11 |
| Ensemble d'objectifs / Caractéristiques | Dispositif d'éclairage AF, compensation +/- du flash |
| Caractéristiques supplémentaires / Self Timer | Oui |
| Caractéristiques supplémentaires / Délai du retardateur | 2 sec., 12 sec |
| Configuration requise pour la connexion PC / Prise en charge de système d'exploitation | MS Windows XP, Apple MacOS X 10.2 ou plus récent, MS Windows Vista |
| Configuration requise pour la connexion PC / Périphériques | Port USB |
| Caractéristiques supplémentaires / Caractéristiques supplémentaires | Impression directe, compatibilité USB 2.0, filtre de couleurs primaires RVB, support DPOF, bouton d'aperçu de profondeur de champ, technologie PRINT Image Matching, résistant à la poussière, prise en charge de PictBridge, affichage de l'histogramme, résistant aux intempéries |
| Viseur / Type de viseur | Optique - pentaprisme réfléchi au niveau de l'oeil |
| Viseur / Couverture du champ | 96% |
| Affichage / Type | Écran à cristaux liquides - matrice active TFT - 2.7" - couleur |
| Viseur / Portée de correction dioptrique | De -2,5 à +1,5 |
| Affichage / Facteur de forme de l'écran | Intégré |
| Connexions / Type de connecteur | 1 x USB ¦ 1 x sortie vidéo composite ¦ 1 x entrée alimentation CC |
| Connexions / Logements pour extensions | 1 x Carte mémoire SD |
| Logiciels / Logiciels | Pilotes de périphérique & utilitaires |
| Divers / Accessoires inclus | Sangle de transport, Capuchon, eyecup |
| Divers / Câbles inclus | Câble USB ¦ Câble vidéo |
| Viseur / Agrandissement | 0.85x |
| Batterie / Batterie prise en charge | AA |
| Affichage / Format d'affichage | 230.000 pixels |
| Batterie / Informations sur les batteries prises en charge | 4 x AA batterie au lithium ( inclus ) ¦ 4 x AA pile alcaline ¦ 4 x AA batterie rechargeable NiMH |
| Caractéristiques d’environnement / Température de fonctionnement mini | 0 °C |
| Caractéristiques d’environnement / Température de fonctionnement maxi | 40 °C |






