Panasonic Lumix DMC-FX35
4 tests | 10 vidéos | 12 photos
Successeur des FX30, et FX33 de Panasonic, le Lumix DMC FX35 assure la réputation de ses prédécesseurs. Il en garde les atouts, en y ajoutant un plus grand angle et un nouveau processeur de traitement...
| Amazon.fr MarketPlace | 213.13 € |
|---|---|
| Alapage.com | 190.00 € |
| PIXmania.com | 179.00 € |
| Description du produit | Panasonic Lumix DMC-FX35 - appareil photo numérique |
|---|---|
| Type de Produit | Appareil photo numérique - compact |
| Largeur | 9.5 cm |
| Type de Produit | Appareil photo numérique - compact |
| Profondeur | 2.2 cm |
| Dimensions (LxPxH) | 9.5 cm x 2.2 cm x 5.2 cm |
| Poids | 125 g |
| Hauteur | 5.2 cm |
| Couleur | Blanc |
| Poids | 125 g |
| Principales Caractéristiques / Résolution | 10.1 mégapixel |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Mémoire flash prise en charge | MultiMediaCard, SD Memory Card, Carte mémoire SDHC |
| Principales Caractéristiques / Prise en charge des couleurs | Couleur |
| Système de lentilles | 4 x objectif à zoom - 4.4 mm - 17.6 mm - f/2.8-5.6 |
| Principales Caractéristiques / Type de capteur optique | CCD |
| Ouverture de l'objectif | F/2.8-5.6 |
| Modes de prise de vue | Mode film image par image |
| Mémoire intégrée | 50 Mo |
| Principales Caractéristiques / Nombre total de pixels | 10 700 000 pixels |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Portée mini de la mise au point | 50 cm |
| Principales Caractéristiques / Résolution effective du détecteur | 10 100 000 pixels |
| Résolution du Capteur | 10.1 mégapixel |
| Distance focale | 25 mm - 100 mm |
| Principales Caractéristiques / Taille du capteur optique | 1/2.33" |
| Zoom numérique | 4 x |
| Principales Caractéristiques / Zoom numérique | 4 x |
| Principales Caractéristiques / Sensibilité | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 1600, ISO auto, ISO auto (1 600-6 400) |
| Flash | Flash incorporé |
| Principales Caractéristiques / Vitesse maximale de l'obturateur | 1/2000 sec |
| Réduction yeux rouges | Oui |
| Zoom optique | 4x |
| Type de microphone | Microphone - intégré - condensateur électret - mono |
| Stabilisateur d'image | Optique (MEGA O.I.S.) |
| Principales Caractéristiques / Vitesse d'obturation mini | 60 sec |
| Principales Caractéristiques / Modes de prises de vue | Mode portrait, fête/intérieur, portrait nuit, auto-portrait, PET, paysage, alimentation, feu d'artifice, scène nocturne, Aquatique, mode sports, coucher de soleil, candela, plage, neige, haute sensibilité, ciel étoilé, Soft Skin, bébé1, bébé2, photographie aérienne, rafale ultra rapide, presse-papiers |
| Principales Caractéristiques / Posemètre | Multi-segment |
| Principales Caractéristiques / Modes de prise de vue | Mode film image par image |
| Principales Caractéristiques / Modes d'Exposition | Programme, automatique |
| Affichage | Écran à cristaux liquides - matrice active TFT - 2.5" - couleur |
| Principales Caractéristiques / Effets Spéciaux | Froid, chaud, Noir & Blanc, Sépia, Neutre, Vif |
| Principales Caractéristiques / Stabilisateur d'image | Optique (MEGA O.I.S.) |
| Batterie prise en charge | 1 x batterie rechargeable ion-lithium - 1000 mAh ( inclus ) |
| Principales Caractéristiques / Compensation de l'exposition | Marge EV ±2, par incrément de 0,33 EV |
| Principales Caractéristiques / Préréglages du niveau du blanc | Trouble, lumière du jour, halogène, lumière teintée |
| Principales Caractéristiques / Balance des blancs | Personnalisé, automatique, préréglages |
| Principales Caractéristiques / Format de photo numérique | JPEG |
| Principales Caractéristiques / Exposition automatique par plages | 3 niveaux par incrément de 0,33 EV |
| Principales Caractéristiques / Format de vidéo numérique | QuickTime |
| Mémoire / stockage / Mémoire flash prise en charge | MultiMediaCard, SD Memory Card, Carte mémoire SDHC |
| Mémoire / stockage / Mémoire intégrée | 50 Mo |
| Mémoire / stockage / Stockage d'image | JPEG 3648 x 2736 ¦ JPEG 3648 x 2432 ¦ JPEG 3648 x 2056 ¦ JPEG 2560 x 1920 ¦ JPEG 2560 x 1712 ¦ JPEG 2560 x 1440 ¦ JPEG 2048 x 1536 ¦ JPEG 2048 x 1360 ¦ JPEG 1920 x 1080 ¦ JPEG 3072 x 2304 ¦ JPEG 3072 x 2048 ¦ JPEG 3072 x 1728 ¦ JPEG 1600 x 1200 ¦ JPEG 640 x 480 |
| Principales Caractéristiques / Acquisition vidéo | QuickTime - 640 x 480 - 30 images par seconde ¦ QuickTime - 320 x 240 - 30 images par seconde ¦ QuickTime - 848 x 480 - 30 images par seconde ¦ QuickTime - 640 x 480 - 10 images par seconde ¦ QuickTime - 320 x 240 - 10 images par seconde ¦ QuickTime - 848 x 480 - 10 images par seconde ¦ QuickTime - 1280 x 720 - 30 images par seconde ¦ QuickTime - 1280 x 720 - 15 images par seconde |
| Flash / Flash | Flash incorporé |
| Flash / Modes flash | Mode remplissage, synchro lente, mode automatique, mode flash DESACTIVE, atténuation des yeux rouges |
| Principales Caractéristiques / Vitesse en mode Rafale | 2,5 images par seconde, 6 images par seconde |
| Flash / Réduction yeux rouges | Oui |
| Flash / Portée effective du flash | 0.3 m - 6.3 m |
| Ensemble d'objectifs / Autofocus | Détection du contraste TTL |
| Ensemble d'objectifs / Distance focale | 4.4 mm - 17.6 mm |
| Ensemble d'objectifs / Distance focale équivalente à celle d'un appareil 35 mm | 25 - 100mm |
| Ensemble d'objectifs / Réglage de la mise au point | Automatique |
| Ensemble d'objectifs / Portée mini de la mise au point | 50 cm |
| Ensemble d'objectifs / Portée de mise au point macro | 5cm |
| Ensemble d'objectifs / Points (zones) d'autofocus | 9 |
| Ensemble d'objectifs / Ouverture de l'objectif | F/2.8-5.6 |
| Ensemble d'objectifs / Caractéristiques | Protection d'objectif incorporée, objectif asphérique |
| Caractéristiques supplémentaires / Self Timer | Oui |
| Caractéristiques supplémentaires / Délai du retardateur | 10 secondes, 2 sec. |
| Configuration requise pour la connexion PC / Périphériques | Port USB, Unité CD-ROM |
| Ensemble d'objectifs / Zoom optique | 4 x |
| Caractéristiques supplémentaires / Caractéristiques supplémentaires | Enregistrement audio, compatibilité USB 2.0, haut-parleur intégré, filtre de couleurs primaires RVB, réduction numérique du bruit, date/heure d'impression, support DPOF, rotation numérique de l'image, prise en charge de PictBridge, affichage de l'histogramme, système anti-yeux rouges (intégré à l'appareil photo), redimensionnement d'une image, technologie de suivi du visage automatique, détection des visages, guide d'aide intégré |
| Ensemble d'objectifs / Réglage du zoom | Entraînement motorisé |
| Ensemble d'objectifs / Structure de l'objectif | 6 groupe(s) / 7 élément(s) |
| Affichage / Type | Objectif à zoom - 4.4 mm - 17.6 mm - f/2.8-5.6 |
| Affichage / Facteur de forme de l'écran | Intégré |
| Connexions / Type de connecteur | 1 x USB ¦ 1 x sortie audio/vidéo composite ¦ 1 x sortie vidéo composante ¦ 1 x entrée alimentation CC |
| Connexions / Logements pour extensions | 1 x Carte mémoire SD |
| Logiciels / Logiciels | Pilotes de périphérique & utilitaires, ArcSoft Panorama Maker, ArcSoft MediaImpression |
| Divers / Accessoires inclus | Sangle de transport, boîtier de piles |
| Type de microphone / Technologie du microphone | Condensateur électret |
| Ensemble d'objectifs / Fabricant d'objectifs | Leica |
| Type de microphone / Mode de fonctionnement du microphone | Mono |
| Divers / Câbles inclus | Câble USB ¦ Câble A/V |
| Alimentation / Périphérique d'alimentation | Chargeur de batterie - externe |
| Affichage / Format d'affichage | 230.000 pixels |
| Batterie / Informations sur les batteries prises en charge | 1 x batterie rechargeable ion-lithium - 1000 mAh ( inclus ) |
| Caractéristiques d’environnement / Température de fonctionnement mini | 0 °C |
| Caractéristiques d’environnement / Température de fonctionnement maxi | 40 °C |






