| Type d'imprimante | Imprimante de groupe de travail - laser - monochrome |
|---|---|
| Description du produit | OKI B 930dtn - imprimante - N&B - laser |
| Type d'imprimante | Imprimante de groupe de travail - laser - monochrome |
| Largeur | 64 cm |
| Profondeur | 52.5 cm |
| Dimensions (LxPxH) | 64 cm x 52.5 cm x 81.5 cm |
| Hauteur | 81.5 cm |
| Poids | 78.4 kg |
| Imprimante / Périphériques intégrés | Écran LCD |
| Poids | 78.4 kg |
| Taille minimale du support (personnalisée) | 76 mm x 127 mm |
| Format maximal du support (standard) | A3, Ledger |
| Taille maximum du support (personnalisée) | 297 mm x 432 mm |
| Imprimante / Vitesse d'impression | Jusqu'à 50 ppm - vitesse max - A4 (210 x 297 mm) ¦ Jusqu'à 28 ppm - vitesse max - A3 (297 x 420 mm) |
| Vitesse d'impression | Jusqu'à 50 ppm - vitesse max - A4 (210 x 297 mm) ¦ Jusqu'à 28 ppm - vitesse max - A3 (297 x 420 mm) |
| Résolution maximale (N&B) | 1200 ppp x 1200 ppp |
| Imprimante / Technologie de connectivité | Filaire |
| Impression recto-verso | Recto-verso |
| Interface | Parallèle, série, USB, Ethernet 10/100Base-TX |
| Imprimante / Interface | Parallèle, série, USB, Ethernet 10/100Base-TX |
| Imprimante / Codes à barres | Code 39, UCC/EAN-128, EAN/JAN-8 , EAN/JAN-13 , UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Entrelacé 2 de 5, Postnet , ZIP |
| Lecteur de carte | Lecteur de carte |
| Imprimante / Résolution maximale (N&B) | 1200 ppp x 1200 ppp |
| Codes à barres | Code 39, UCC/EAN-128, EAN/JAN-8 , EAN/JAN-13 , UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Entrelacé 2 de 5, Postnet , ZIP |
| Processeur | 600 MHz |
| Imprimante / Support postscript | Standard |
| RAM installée (max.) | 256 Mo ( 768 Mo ) |
| Imprimante / Impression recto-verso | Recto-verso |
| Imprimante / Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 3 s |
| Langage(s) d'impression | PCL 5E, PostScript 3, EPSON FX, PCL 6 |
| Imprimante / Langage(s) d'impression | PCL 5E, PostScript 3, EPSON FX, PCL 6 |
| Imprimante / Polices incluses | 136 x PostScript ¦ 99 x PCL de taille variable ¦ 47 x PCL bitmap ¦ 11 x code à barres |
| Type de support | Enveloppes, papier ordinaire, papier à fort grammage |
| Capacité totale | 3100 feuilles |
| Taux d'utilisation mensuel | 300000 pages |
| Gestion des supports | 2 bacs d'entrée 500 feuilles, bac universel 100 feuilles, bac d'entrée 2 000 feuilles |
| Processeur / Processeur | 600 MHz |
| Lecteur de carte / Cartes de mémoire flash prises en charge | CompactFlash Card |
| RAM / RAM installée (max.) | 256 Mo / 768 Mo (maximum) |
| Imprimante / Gestion des supports | 2 bacs d'entrée 500 feuilles, bac universel 100 feuilles, bac d'entrée 2 000 feuilles |
| Gestion du support / Taille minimale du support (personnalisée) | 76 mm x 127 mm |
| Réseaux | Serveur d'impression - Ethernet, Fast Ethernet, EtherTalk - interne |
| Gestion du support / Poids du support | 60 g/m2 - 215 g/m2 |
| Alimentation | CA 230V |
| Normes environnementales | EPA Energy Star |
| Configuration requise | Microsoft Windows 2000, Novell NetWare 5.x, Novell NetWare 6.x NW 6.x, Windows XP Édition Familiale, Windows XP Professionnel, Apple MacOS X 10.2 ou plus récent, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X sur Intel 10.4.4 ou plus récent, Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition, Microsoft Windows Vista (éditions 64 bits) |
| Gestion du support / Type de support | Enveloppes, papier ordinaire, papier à fort grammage |
| Gestion du support / Taille maximum du support (personnalisée) | 297 mm x 432 mm |
| Gestion du support / Formats standard reconnus | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), Folio (216 x 330 mm), 297 x 432 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76 x 127 mm |
| Gestion du support / Capacité de chargement maximum | 5100 feuilles |
| Gestion du support / Formats d'enveloppes | International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), Com-9 (98 x 225 mm) |
| Gestion du support / Capacité totale | 3100 feuilles |
| Extension/connectivité / Nombre total de baies d'extension (disponibles) | 1 ( 1 ) x interne |
| Gestion du support / Chargeur(s) de support | 1 x chargement automatique - 100 feuilles - 297 x 432 mm ¦ 2 x chargement automatique - 500 feuilles - 297 x 432 mm ¦ 1 x chargement automatique - 800 feuilles - Legal (216 x 356 mm) ¦ 1 x chargement automatique - 1200 feuilles - Legal (216 x 356 mm) ¦ 2 x chargement automatique facultatif - 500 feuilles - 297 x 432 mm ¦ 1 x chargement automatique facultatif - 2000 feuilles - 216 x 297 mm |
| Durée de vie / Taux d'utilisation mensuel | 300000 pages |
| Divers / Consommables inclus | 1 x cartouche toner ( noir ) jusqu'à 33000 pages ¦ 1 x tambour jusqu'à 60000 pages |
| Batterie / Type | Lecteur de carte |
| Réseaux / Réseaux | Serveur d'impression - interne |
| Gestion du support / Capacité des bacs de sortie | 500 feuilles |
| Réseaux / Protocole de gestion à distance | SNMP 1, SNMP 2, HTTP |
| Réseaux / Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, EtherTalk |
| Divers / Windows Vista | Works with Windows Vista |
| Réseaux / Protocole réseau / transport | TCP/IP, IPX/SPX, UDP/IP, ICMP/IP, LPR/LPD, ARP, SMTP, BOOTP, DHCP, DNS, Bonjour |
| Extension/connectivité / Nombre total de connecteurs d'extension (disponibles) | Mémoire ¦ Logement pour extension |
| Divers / Caractéristiques | Roues |
| Extension/connectivité / Connexions | 1 x réseau - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ 1 x parallèle - IEEE 1284 (EPP/ECP) - Centronics 36 broches ¦ 1 x série - RS-232C ¦ 1 x Hi-Speed USB - USB à 4 broches, type B |
| Alimentation / Périphérique d'alimentation | Alimentation - interne |
| Alimentation / Tension requise | CA 230V |
| Alimentation / Fréquence requise | 50/60 Hz |
| Alimentation / Consommation en fonctionnement | 1300 Watt |
| Alimentation / Consommation en veille / sommeil | 140 Watt |
| Caractéristiques d’environnement / Emission sonore (inactive) | 22 dB |
| Normes environnementales / Compatible EPA Energy Star | Oui |
| Caractéristiques d’environnement / Emission sonore (active) | 54 dBA |
| Logiciels / Configuration requise / Logiciel inclus | Driver, OKI PrintSuperVision, OKI LPR, OKI PDF Print Direct, OKI Template Manager 3.0 |
| Logiciels / Configuration requise / Système d'exploitation requis | Microsoft Windows 2000, Novell NetWare 5.x, Novell NetWare 6.x NW 6.x, Windows XP Édition Familiale, Windows XP Professionnel, Apple MacOS X 10.2 ou plus récent, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X sur Intel 10.4.4 ou plus récent, Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition, Microsoft Windows Vista (éditions 64 bits) |
| Caractéristiques d’environnement / Température de fonctionnement mini | 5 °C |
| Caractéristiques d’environnement / Température de fonctionnement maxi | 32 °C |
| Caractéristiques d’environnement / Taux d'humidité en fonctionnement | 15 - 85% |






