IBM System x3200 M2 4368
L'IBM System x3200 M2 constitue un serveur tour mono-socket abordable qui offre davantage de performances, de flexibilité de configuration et de disponibilité que la plupart des serveurs concurrents. Du...
| Description du produit | IBM System x3200 M2 4368 - Quad-Core Xeon X3320 2.5 GHz |
|---|---|
| Type | 1 x Serial Attached SCSI - intégré |
| Type | Serveur |
| Facteur de forme | Mini-tour - 5U |
| Facteur de forme | Mini-tour - 5U |
| Dispositifs intégrés | Panneau de voyants |
| Largeur | 21.6 cm |
| Dimensions (LxPxH) | 21.6 cm x 54 cm x 43.8 cm |
| Evolutivité des Serveurs | 1 voie |
| Profondeur | 54 cm |
| Nombre de baies accessibles à l'avant | 3 |
| Poids | 16.3 kg |
| Localisation | EMEA |
| Nombre de baies pour unités échangeables à chaud | 4 |
| Hauteur | 43.8 cm |
| Caractéristiques principales du processeur | Intel Extended Memory 64 Technology |
| Poids | 16.3 kg |
| Processeur | 1 x Intel Quad-Core Xeon X3320 / 2.5 GHz ( Quad Core ) |
| Evolutivité des Serveurs | 1 voie |
| Processeur / Technologie multicoeur | Quad Core |
| Mémoire cache | 6 Mo L2 |
| Cache par processeur | 6 Mo |
| RAM | 1 Go (installé) / 8 Go (maximum) - DDR2 SDRAM - ECC - 667 MHz - PC2-5300 |
| Localisation | EMEA |
| Processeur / Technologie 64 bits | Oui |
| Contrôleur de stockage | RAID ( Serial ATA-300 / SAS ) ( ServeRAID-BR10il ) ; Serial Attached SCSI ( LSISAS1064e ) |
| Processeur / Caractéristiques principales du processeur | Intel Extended Memory 64 Technology |
| Processeur / Qté installée | 1 |
| Disque dur | Aucun |
| Processeur / Nombre maxi | 1 |
| Stockage optique | Graveur de DVD |
| Baies de stockage pour serveur | Hot-swap 3.5" |
| Moniteur | Aucun(e) |
| Carte mère / Vitesse du Bus de Données | 1333 MHz |
| Alimentation | CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Réseaux | Adaptateur réseau - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Contrôleur graphique | PCI - ATI ES1000 - 16 Mo |
| Mémoire cache / Cache par processeur | 6 Mo |
| RAM / Vitesse de Mémoire | 667 MHz |
| RAM / Taille installée | 16 Mo |
| Carte mère / Jeu de puces | Intel 3210 |
| RAM / Facteur de Forme | DIMM 184 broches |
| RAM / Technologie | DDR2 SDRAM - ECC |
| Alimentation redondante | En option |
| Garantie du fabricant | 3 ans de garantie ( sur site ) |
| Contrôleur de stockage / Type d'interface du contrôleur | Serial ATA-300 / SAS |
| Programme de ventes par le fabricant | IBM Express Seller |
| Stockage / Disque dur | Aucun |
| RAM / Conformité avec les spécifications mémoire | PC2-5300 |
| Moniteur / Type de moniteur | Aucun(e) |
| Contrôleur graphique / Processeur graphique | ATI ES1000 |
| Contrôleur de stockage / Nom du contrôleur de stockage | LSISAS1064e |
| RAM / Caractéristiques de configuration | 2 x 512 Mo |
| Second contrôleur de stockage / Niveau RAID | RAID 0, RAID 1 |
| Réseaux / Réseaux | Adaptateur réseau - intégré |
| Réseaux / Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Alimentation / Tension requise | CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Extension/connectivité / Nombre total de baies d'extension (disponibles) | 2 ( 1 ) x accessible de face - 5.25" x 1/2H ¦ 1 ( 1 ) x accessible de face - 3.5" Slim Line ¦ 4 ( 4 ) x hot-swap - 3.5" Slim Line |
| Extension/connectivité / Nombre total de connecteurs d'extension (disponibles) | 1 ( 0 ) x processeur ¦ 1 ( 1 ) x PCI Express x4 ( mode x 1 ) ¦ 1 ( 1 ) x PCI Express x8 ¦ 2 ( 2 ) x PCI ¦ 4 ( 2 ) x mémoire - DIMM 184 broches |
| Extension/connectivité / Interfaces | 6 x Hi-Speed USB - USB à 4 broches, type A ( 2 à l'avant ) ¦ 2 x série - RS-232 - D-Sub (DB-9) 9 broches ¦ 1 x affichage / vidéo ¦ 1 x réseau - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x parallèle - IEEE 1284 (EPP/ECP) |
| Divers / Conformité aux normes | BSMI CNS 13438 Class A, VCCI Class A ITE, CB, CCEE, IEC 60950-1 |
| Alimentation / Type de périphérique | Alimentation |
| Alimentation / Qté max supportée | 2 |
| Caractéristiques d’environnement / Température de fonctionnement mini | 10 °C |
| Alimentation / Alimentation redondante | En option |
| Caractéristiques d’environnement / Température de fonctionnement maxi | 35 °C |
| Divers / Caractéristiques | Wake on LAN (WoL) |
| Réseaux / Contrôleur(s) Ethernet | Broadcom BCM5722 |
| Caractéristiques d’environnement / Taux d'humidité en fonctionnement | 8 - 80% |
| Système d'exploitation / Logiciels / Logiciel | IBM ServerGuide, IBM Director |
| Alimentation / Puissance fournie | 400 Watt |
| Garantie du fabricant / Services & maintenance | 3 ans de garantie |
| Alimentation / Plan d'action pour système d'alimentation redondante | 1+1 (avec source d'alimentation en option) |
| Garantie du fabricant / Détails des services et de la maintenance | Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 3 ans - sur site - temps de réponse : jour ouvrable suivant |
| Divers / Programme de ventes par le fabricant | IBM Express Seller |



