| Description du produit | HP ProLiant DL165 G5 - pas de processeur |
|---|---|
| Type | Intégré |
| Utilisation recommandée | PME, grandes entreprises |
| Type | Serveur |
| Facteur de forme | Montage en rack - 1U |
| Facteur de forme | Montage en rack - 1U |
| Largeur | 44.8 cm |
| Dimensions (LxPxH) | 44.8 cm x 68.2 cm x 4.3 cm |
| Evolutivité des Serveurs | 2 voies |
| Profondeur | 68.2 cm |
| Nombre de baies accessibles à l'avant | 1 |
| Nombre de baies internes | 4 |
| Poids | 16.8 kg |
| Hauteur | 4.3 cm |
| Poids | 16.8 kg |
| Processeur | Pas de processeur |
| Evolutivité des Serveurs | 2 voies |
| RAM | 0 Mo DDR2 SDRAM - PC2-5300 |
| Contrôleur de stockage | RAID ( Serial ATA-150 / SAS ) |
| Processeur / Qté installée | 1 |
| Disque dur | Aucun |
| Processeur / Nombre maxi | 2 |
| Processeur / Évolutivité | Évolutif |
| Moniteur | Aucun(e) |
| Alimentation | CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Réseaux | Adaptateur réseau - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet - Ports Ethernet : 2 x Gigabit Ethernet |
| RAM / Taille installée | 0 Mo |
| RAM / Facteur de Forme | DIMM 240 broches |
| RAM / Technologie | DDR2 SDRAM |
| Contrôleur de stockage / Type d'interface du contrôleur | Serial ATA-150 / SAS |
| Stockage / Disque dur | Aucun |
| RAM / Conformité avec les spécifications mémoire | PC2-5300 |
| Moniteur / Type de moniteur | Aucun(e) |
| Second contrôleur de stockage / Niveau RAID | RAID 0, RAID 1 |
| Réseaux / Réseaux | Adaptateur réseau - intégré |
| Réseaux / Ports Ethernet | 2 x Gigabit Ethernet |
| Réseaux / Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Divers / Type de tarification | CTO |
| Alimentation / Tension requise | CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Extension/connectivité / Nombre total de baies d'extension (disponibles) | 1 ( 1 ) x accessible de face - 5.25" Slim Line ¦ 4 ( 4 ) x interne - 3.5" x 1/3H |
| Extension/connectivité / Nombre total de connecteurs d'extension (disponibles) | 1 ( 1 ) x PCI Express x8 - petite taille ( mode x 8 ) ¦ 1 ( 1 ) x PCI Express x16 - pleine longueur, pleine hauteur ¦ 8 ( 8 ) x mémoire - DIMM 240 broches ¦ 2 ( 2 ) x processeur ¦ 1 ( 1 ) x PCI-X - petite taille |
| Extension/connectivité / Interfaces | 1 x clavier - générique - mini-DIN 6 broches (style PS/2) ¦ 1 x souris - générique - mini-DIN 6 broches (style PS/2) ¦ 1 x série - RS-232 - D-Sub (DB-9) 9 broches ¦ 1 x affichage / vidéo - VGA - HD D-Sub (HD-15) 15 broches ¦ 5 x USB - USB à 4 broches, type A ( 2 à l'avant, 2 à l'arrière, 1 à l'intérieur ) ¦ 2 x réseau - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x gestion - HP iLO - RJ-45 |
| Divers / Conformité aux normes | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |
| Alimentation / Type de périphérique | Alimentation |
| Alimentation / Qté max supportée | 1 |
| Caractéristiques d’environnement / Température de fonctionnement mini | 10 °C |
| Caractéristiques d’environnement / Température de fonctionnement maxi | 35 °C |
| Divers / Caractéristiques | Wake on LAN (WoL), prise en charge ACPI |
| Réseaux / Contrôleur(s) Ethernet | HP NC7782 |
| Caractéristiques d’environnement / Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 85% |
| Système d'exploitation / Logiciels / Logiciel | Pilotes de périphérique & utilitaires |
| Alimentation / Puissance fournie | 650 Watt |
| Système d'exploitation / Logiciels / SE certifié | Novell NetWare, Microsoft Windows 2000 Server, Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows Server 2003, SunSoft Solaris 10, UnitedLinux |







