| Description du produit | Fujitsu Siemens SCALEOVIEW D22W-1G - écran plat - TFT - 22" |
|---|---|
| Type d'affichage | Écran plat / matrice active TFT |
| Largeur | 51 cm |
| Dispositifs intégrés | Haut-parleurs stéréo |
| Type de périphérique | Écran plat / matrice active TFT |
| Couleur | Noir, noir brillant |
| Profondeur | 22.6 cm |
| Hauteur | 42.4 cm |
| Dispositifs intégrés | Haut-parleurs stéréo |
| Dimensions (LxPxH) | 51 cm x 22.6 cm x 42.4 cm |
| Poids | 4.9 kg |
| Poids | 4.9 kg |
| Couleur du boîtier | Noir, noir brillant |
| Diagonale | 22" - écran large |
| Surface visible | 22" |
| Affichage / Diagonale | 22" - écran large |
| Affichage / Surface visible | 22" |
| Pas de masque / pas de pixel | 0.282 mm |
| Divers / Fiabilité MTBF | 70,000 heure(s) |
| Résolution maxi | 1680 x 1050 |
| Affichage / Pas de masque / pas de pixel | 0.282 mm |
| Prise en charge des couleurs | 24 bits (16,7 millions de couleurs) |
| Affichage / Résolution maxi | 1680 x 1050 |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Affichage / Prise en charge des couleurs | 24 bits (16,7 millions de couleurs) |
| Réglages des positions d'écran | Inclinaison |
| Luminosité d'image | 300 cd/m2 |
| Entrée audio | DVI-D, VGA |
| Rapport de contraste d'image | 1000:1 / 2000:1 (dynamique) |
| Conformité aux normes | Plug and Play, CE, DDC-2B, EN 60950, EN 61000-3-2, GS, ISO 13406-2, VESA FPMPMI, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B |
| Affichage / Fréquence de synchronisation maximale (V x H) | 76 Hz x 83 kHz |
| Alimentation | CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Sortie audio | Haut-parleur(s) - stéreo - intégré |
| Affichage / Commandes / réglages | Volume, luminosité, contraste, position H/V, température de la couleur, phase, dimension H |
| Consommation en fonctionnement | 55 Watt |
| Norme de vidéo numérique | Digital Visual Interface |
| Affichage / Entrée audio | DVI-D, VGA |
| Affichage / Temps de réponse | 5 ms |
| Affichage / Réglages des positions d'écran | Inclinaison |
| Affichage / Fonctions | HDCP, anti-reflet |
| Sortie audio / Type | Haut-parleur(s) - stéreo - intégré |
| Affichage / Durée de vie du rétro-éclairage | 50,000 heure(s) |
| Image / Rapport de contraste d'image | 1000:1 / 2000:1 (dynamique) |
| Affichage / Langages OSD | Danois, anglais, allemand, français, italien, norvégien, portugais , polonais , finnois , suédois , russe, espagnol, hollandais , japonais, chinois |
| Normes environnementales | EPA Energy Star |
| Image / Luminosité d'image | 300 cd/m2 |
| Image / Angle maximum de vision horizontale | 170 |
| Entrée vidéo / Vidéo supportée | RGB |
| Image / Angle maximum de vision verticale | 170 |
| Extension/connectivité / Interfaces | 1 x VGA - HD D-Sub (HD-15) 15 broches ¦ 1 x DVI-D - DVI numérique 24 broches ¦ 1 x entrée ligne audio - fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm |
| Divers / Interface de montage pour écran plat | 100 x 100 mm |
| Sortie audio / Alimentation en sortie / Canal | 1 Watt |
| Divers / Câbles inclus | 1 x câble VGA - 1.5 m ¦ 1 x câble audio - 1.8 m |
| Entrée vidéo / Norme de vidéo numérique | Digital Visual Interface |
| Divers / Conformité aux normes | Plug and Play, CE, DDC-2B, EN 60950, EN 61000-3-2, GS, ISO 13406-2, VESA FPMPMI, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B |
| Alimentation / Facteur de forme | Interne |
| Alimentation / Tension requise | CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Caractéristiques d’environnement / Température de fonctionnement mini | 5 °C |
| Caractéristiques d’environnement / Température de fonctionnement maxi | 35 °C |
| Alimentation / Consommation en fonctionnement | 55 Watt |
| Alimentation / Consommation en veille / sommeil | 2 Watt |
| Normes environnementales / Compatible EPA Energy Star | Oui |
| Divers / Caractéristiques | Logement pour câble antivol (câble vendu séparément) |






