Dell UltraSharp 2408WFP
Successeur du best seller UltraSharp 2407WFP, le 2408WFP reprend dignement le flambeau avec une connectique à toute épreuve. Face aux moniteurs 24 pouces des concurrents sont défaut réside dans son pr...
| Type d'affichage | Écran plat / matrice active TFT |
|---|---|
| Description du produit | Dell UltraSharp 2008FPW - écran plat - TFT - 24" |
| Type de périphérique | Écran plat / matrice active TFT |
| Couleur | Gris anthracite |
| Dimensions (LxPxH) | 39,7 x 49,7x 56 cm |
| Diagonale | 24" |
| Affichage / Diagonale | 24" |
| Résolution maxi | 1980x1200 |
| Affichage / Résolution maxi | 1920x1200 |
| Prise en charge des couleurs | 24 bits (16,7 millions de couleurs) |
| Affichage / Prise en charge des couleurs | 24 bits (16,7 millions de couleurs) |
| Rapport d'image | 16:10 |
| Rapport de contraste d'image | 3000:1 dynamqiue |
| Entrée audio | DVI-D, VGA, composante, composite, hdmi, VGA, S-vidéo, Dispay Port, 4 usb, lecteur de carte |
| Luminosité d'image | 4000 cd/m2 |
| Norme de vidéo numérique | Digital Visual Interface |
| Affichage / Fonctions | Image dans l'image, image après image |
| Image / Rapport d'image | 16:10 |
| Image / Angle maximum de vision verticale | 178/178 |






