Chiffres clés : le marché de la relation client (CRM)
Revenus des ventes d'applications CRM dans le monde en 2007 (milliards de dollars)
| CA 2007 | Part de marché 2007 | Croissance 2006-2007 | |
|---|---|---|---|
| Source : Gartner (juillet 2008) | |||
| SAP | 2,050 | 25,4 % | 22 % |
| Oracle | 1,319 | 16,3 % | 29,8 % |
| SalesForce.com | 0,676 | 8,4 % | 49,8 % |
| Amdocs | 0,421 | 5,2 % | 15,1 % |
| Microsoft | 0,332 | 4,1 % | 88,6 % |
| Autres | 3,289 | 40,6 % | 14,1 % |
| Total | 8,089 | 100 % | 23,1 % |
Revenus des ventes d'applications CRM dans le monde en 2006 (milliards de dollars)
| CA 2006 | Part de marché 2006 | |
|---|---|---|
| Source : Gartner (juillet 2008) | ||
| SAP | 1,681 | 25,6 % |
| Oracle | 1,016 | 15,5 % |
| SalesForce.com | 0,451 | 6,9 % |
| Amdocs | 0,365 | 5,6 % |
| Microsoft | 0,176 | 2,7 % |
| Autres | 2,881 | 13,7 % |
| Total | 6,573 | 100 % |
Par la rédaction, ZDNet France
À propos de cet article
Publié le mardi 9 septembre 2008 dans Informatique
Tags: Chiffres, CRM, Logiciels
Réagissez
Soyez le premier à réagir à cette actualité.
L'actu des sociétés
Thema
- IP Convergence
- Développement
- e-Administration
- e-Commerce
- e-Marketing
- e-RH & Formation
- FAI
- Gestion Relation Client
- Solutions mobiles
- Moteurs de recherche
- Open source / Linux
- Systèmes d'exploitation
- Informatique de gestion
- Processeurs
- RFID & Logistique
- Serveurs & Stockage
- Sécurité & Menaces
- Solutions IP
- Wifi & Wimax



